1 / 5
C-Max Tire
Deep Tread High-Quality Mining OTR Tyre. Designed for extreme off-the-road conditions, providing superior traction and durability for heavy-duty machinery.
| RADIAL TIRE DATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | TT/TL | LOAD INDEX | SPEED | OD (MM) | SW (MM) | PRESSURE | MAX LOAD (KG) |
| 320/85R24 | TL | 122/119 | A8/B | 1154 | 320 | 160 | 1500 |
| 380/85R24 | TL | 131/128 | A8/B | 1256 | 380 | 160 | 1950 |
| 420/85R28 | TL | 139/136 | A8/B | 1425 | 418 | 160 | 2430 |
| 600/65R28 | TL | 150/147 | A8/D | 1491 | 591 | 160 | 3075 |
| 800/65R32 | TL | 172 | D | 1853 | 798 | 240 | 6300 |
| 710/70R42 | TL | 171/168 | A8/D | 2062 | 716 | 160 | 5600 |
Our products have passed ISO9001, CCC, ECE, DOT, GCC, SNI, SONCAP, SASO, and SGS certifications, ensuring international quality standards.







