1 / 5
C-Max Tire
| BRAND | PATTERN | TYPE | SIZE | LI/SS |
|---|---|---|---|---|
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | 31X10.50R15LT | 109Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | 33X12.50R18LT | 118Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | 33X12.50R20LT | 114Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | 35X12.50R20LT | 121Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | LT245/75R16 | 120/116Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | LT285/75R16 | 126/123Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | LT265/70R17 | 121/118Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | LT285/70R17 | 121/118Q |
| DURATURN | TRAVIA M/T | MT | LT265/75R16 | 123/120Q |


The production facilities cover a total area of 1.66 million m² with more than 2,000 employees. As a modern tyre manufacturing enterprise, the factory is designed with an annual capacity of 20 million radial tyres, including 4 million commercial vehicle tyres and 16 million passenger car tyres. Currently, production capacity has reached 2 million commercial vehicle tyres and 8 million passenger car tyres in the first stage project.




