1 / 5
C-Max Tire
ROYAL BLACK SIZES AND DETAILS:
| Index | ITEM NO. | Code | Sizes | L&S | Pattern | QTY (40HQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Labeling | AP455H1 | 1011274 | 145/70R12 | 69T | A606 | 2530 |
| EU Labeling | AP456H1 | 1011278 | 155/70R12 | 73T | A606 | 2300 |
| EU Labeling | AP881H1 | 1014601 | 165/70R12 | 77T | A606 | 2200 |
| EU Labeling | AP103H1 | 1007613 | 155/65R13 | 73T | A606 | 2300 |
| EU Labeling | AP104H1 | 1011028 | 155/70R13 | 75T | A606 | 2200 |
| EU Labeling | AP044H1 | 1007717 | 155/80R13 | 79T | A606 | 2000 |
| EU Labeling | AP001H1 | 1008651 | 165/70R13 | 79T | A606 | 2100 |
| EU Labeling | AP002H1 | 1009805 | 175/70R13 | 82T | A606 | 1900 |
| EU Labeling | AP003H1 | 1011168 | 175/65R14 | 82H | A606 | 1860 |
| EU Labeling | AP040H1 | 1008928 | 205/55R16 | 91V | A606 | 1160 |
| - | AP076H1 | 1010173 | 195/50R15 | 82V | A607 | 1400 |
| - | AP082H1 | 1007573 | 225/45ZR17 | 94WXL | A607 | 986 |
| - | AP127H1 | 1007559 | 235/35ZR19 | 91WXL | A607 | 880 |
| EU Labeling | AP601H1 | 1014606 | 215/70R16 | 100H | A919 | 850 |
| Regular | AP138H1 | 1015184 | 31×10.50R15LT | 109Q | A929 | 680 |
Availability with more than 300 sizes, 200,000 PCS in stock to guarantee tires ship immediately.
We provide 100% market and price support once an exclusive agent is confirmed.
All tires are certified with DOT, ECE, GCC, ISO9001, CCC, and Emark for global compliance.
Our brand is a premium choice from our portfolio, offering a comprehensive quality warranty.
Currently selling to 100 countries worldwide, shipping over 300 containers per month.